Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay 15/8/2022 trong phiên giao dịch sáng nay ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá và 4 ngân hàng điều chỉnh giảm giá. Trong khi đó ở chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá và 6 ngân hàng giảm giá so với trước.
Ngân hàng Eximbank tiếp tục có giá mua vào đô la Úc cao nhất là 16.393 VND/AUD. Đồng thời Eximbank cũng đang có giá bán ra thấp nhất là 16.778 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16.226,05 | 16.389,95 | 16.918,03 | 63,91 | 64,56 | 66,62 |
Agribank | 16.300 | 16.365 | 16.947 | 63 | 63 | 63 |
Vietinbank | 16.359 | 16.459 | 17.009 | -8 | 97 | -53 |
BIDV | 16.279 | 16.377 | 16.925 | -6 | -7 | -3 |
Techcombank | 16.089 | 16.356 | 16.969 | -47 | -47 | -52 |
NCB | 16.286 | 16.386 | 17.031 | 22 | 22 | -33 |
Eximbank | 16.393 | 16.442 | 16.778 | -39 | -39 | -40 |
Sacombank | 16.352 | 16.452 | 17.108 | 1 | 1 | -1 |
