Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay 13/9/2022 trong phiên giao dịch sáng nay đồng loạt tăng giá cả chiều mua vào và bán ra ở tất cả các ngân hàng được khảo sát.
Eximbank tiếp tục là ngân hàng có giá mua vào đô la Úc cao nhất ở mức 15.929 VND/AUD. Đồng thời tại ngân hàng này cũng có giá bán ra thấp nhất ghi nhận ở mức 16.316 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.793,57 | 15.953,10 | 16.466,95 | 91,91 | 92,83 | 95,84 |
Agribank | 15.856 | 15.920 | 16.499 | 123 | 124 | 125 |
Vietinbank | 15.912 | 16.012 | 16.562 | 99 | 99 | 99 |
BIDV | 15.854 | 15.950 | 16.476 | 121 | 122 | 125 |
Techcombank | 15.639 | 15.904 | 16.525 | 103 | 103 | 111 |
NCB | 15.848 | 15.948 | 16.609 | 115 | 115 | 109 |
Eximbank | 15.929 | 15.977 | 16.316 | 39 | 39 | 40 |
Sacombank | 15.897 | 15.997 | 16.655 | 113 | 113 | 113 |
