Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay 13/8/2022 trong phiên giao dịch sáng nay ở chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá . Trong khi đó ở chiều bán ra có 6 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng có giá bán không đổi.
Ngân hàng Eximbank có giá mua vào đô la Úc cao nhất là 16.432 VND/AUD. Bên cạnh đó ngân hàng này cũng đang có giá bán ra thấp nhất là 16.432 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16.162,14 | 16.325,39 | 16.851,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Agribank | 16.237 | 16.302 | 16.884 | 0 | 0 | 0 |
Vietinbank | 16.367 | 16.362 | 17.062 | 0 | -105 | 45 |
BIDV | 16.285 | 16.384 | 16.928 | 61 | 62 | 65 |
Techcombank | 16.136 | 16.403 | 17.021 | 38 | 39 | 46 |
NCB | 16.264 | 16.364 | 17.064 | 34 | 34 | 96 |
Eximbank | 16.432 | 16.481 | 16.818 | 58 | 58 | 59 |
Sacombank | 16.351 | 16.451 | 17.109 | 53 | 53 | 52 |
