Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay 10/9/2022 ở chiều mua vào hôm nay có 4 ngân hàng tăng giá và 4 ngân hàng giữ nguyên tỷ giá. Trong khi ở chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giữ giá bán ra ổn định.
Hôm nay Eximbank có giá mua vào đô la Úc cao nhất ở mức 15.941 VND/AUD. Còn ở chiều bán ra, Agribank đang có giá thấp nhất ghi nhận ở mức 16.266 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.577,55 | 15.734,90 | 16.241,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Agribank | 15.626 | 15.689 | 16.266 | 0 | 0 | 0 |
Vietinbank | 15.765 | 15.796 | 16.496 | 0 | -69 | 81 |
BIDV | 15.720 | 15.814 | 16.336 | 93 | 92 | 96 |
Techcombank | 15.644 | 15.909 | 16.523 | 174 | 175 | 168 |
NCB | 15.783 | 15.883 | 16.540 | 167 | 167 | 165 |
Eximbank | 15.941 | 15.989 | 16.329 | 176 | 177 | 182 |
Sacombank | 15.532 | 15.632 | 16.290 | 0 | 0 | 0 |
