Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay 1/10/2022 ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua. Trong khi đó ở chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá, 5 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ giá bán ổn định.
Eximbank tiếp tục là ngân hàng có giá mua vào đô la Úc cao nhất ở mức 15.289 VND/AUD. Trong khi đó Techcombank có giá bán ra thấp nhất là 15.649 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.070,75 | 15.222,98 | 15.712,93 | -21,16 | -21,37 | -22,11 |
Agribank | 15.131 | 15.192 | 15.779 | 0 | 0 | 0 |
Vietinbank | 15.244 | 14.980 | 15.680 | 0 | -364 | -214 |
BIDV | 15.143 | 15.234 | 15.737 | 9 | 9 | 12 |
Techcombank | 14.750 | 15.011 | 15.649 | -235 | -236 | -228 |
NCB | 14.892 | 14.992 | 15.716 | -287 | -287 | -217 |
Eximbank | 15.289 | 15.335 | 15.723 | 30 | 30 | 18 |
Sacombank | 15.195 | 15.261 | 15.953 | 0 | -34 | -3 |
