Tỷ giá bảng Anh (GBP) hôm nay 9/10 ở chiều mua vào có 6 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá so với hôm đầu tuần. Trong khi ở chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng điều chỉnh giảm giá.
Ngân hàng Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 26.364 VND/GBP, tăng 128 đồng. Trong khi đó Agribank đang có giá bán ra thấp nhất là 26.948 VND/GBP, tăng nhẹ 1 đồng so với ghi nhận hồi đầu tuần.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP phiên cuối tuần | Thay đổi so với đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
VCB | 26.010,27 | 27.118,58 | 127,19 | 132,59 |
Agribank | 26.120 | 26.948 | 1 | 1 |
Vietinbank | 26.327 | 27.093 | 122 | -122 |
BIDV | 26.156 | 27.279 | 144 | 150 |
Techcombank | 25.705 | 26.997 | -117 | -115 |
NCB | 25.943 | 26.995 | -196 | -194 |
Eximbank | 26.350 | 26.981 | 151 | 75 |
Sacombank | 26.364 | 27.122 | 128 | 120 |
