Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 6/2022 sau tháng 5 nhiều ngân hàng có xu hướng điều chỉnh tăng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm. Tóm tắt bảng so sanh lãi suât ngân hàng tháng 6/2022 ghi nhận ngân hàng Kienlongbank và SCB đang có lãi suất tiền gửi cao nhất 7.3% trong kỳ hạn 36 tháng
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 6/2022
STT | Ngân hàng | LS cao nhất | Điều kiện |
1 | Kienlongbank | 7,30% | 36 tháng |
2 | SCB | 7,30% | 12-36 tháng |
3 | HDBank | 7,15% | 13 tháng, 300 tỷ trở lên |
4 | Techcombank | 7,10% | 12 tháng, 999 tỷ trở lên |
5 | ACB | 7,10% | 13 tháng, từ 100 tỷ trở lên |
6 | MSB | 7,00% | 12 tháng, 13 tháng (200 tỷ trở lên) |
7 | LienVietPostBank | 6,99% | 13 tháng (từ 300 tỷ trở lên) và 60 tháng |
8 | Ngân hàng Bắc Á | 6,90% | 13 – 36 tháng |
9 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | 6,90% | 24 – 60 tháng |
10 | MBBank | 6,90% | 24 tháng, từ 200 đến dưới 300 tỷ |
11 | VietBank | 6,90% | 15 – 36 tháng |
12 | Ngân hàng Việt Á | 6,90% | 15 – 36 tháng |
13 | Ngân hàng Bản Việt | 6,80% | 24 – 60 tháng |
14 | VPBank | 6,70% | 36 tháng, từ 50 tỷ trở lên |
15 | Ngân hàng OCB | 6,70% | 36 tháng |
16 | PVcomBank | 6,65% | 15 – 36 tháng |
17 | SeABank | 6,63% | 36 tháng, Từ 10 tỷ trở lên |
18 | SHB | 6,60% | 36 tháng trở lên, từ 2 tỷ đến 500 tỷ |
19 | Ngân hàng Đông Á | 6,60% | 13 tháng |
20 | OceanBank | 6,60% | 13 – 36 tháng |
21 | ABBank | 6,40% | 48 và 60 tháng |
22 | VIB | 6,30% | 24, 36 tháng, từ 3 tỷ trở lên |
23 | Sacombank | 6,30% | 36 tháng |
24 | Saigonbank | 6,30% | 13 – 36 tháng |
25 | TPBank | 6,00% | 18, 36 tháng |
26 | Eximbank | 6,00% | 15 – 60 tháng |
27 | BIDV | 5,60% | 12 – 36 tháng |
28 | VietinBank | 5,60% | Từ 12 tháng trở lên |
29 | Agribank | 5,50% | 12 tháng đến 24 tháng |
30 | Vietcombank | 5,50% | 12 tháng |
