Lãi suất kỳ hạn 1 tháng ngân hàng nào cao nhất tháng 10/2022 được nhiều ngân hàng đã điều chỉnh tăng mạnh lên mức cao nhất là 5%/năm.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng mới nhất
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | Kienlongbank | – | 5,00% |
2 | Ngân hàng Bắc Á | – | 5,00% |
3 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | – | 5,00% |
4 | HDBank | – | 5,00% |
5 | VIB | Từ 10 trđ – dưới 300 trđ | 5,00% |
6 | VIB | Từ 300 trđ – dưới 3 tỷ | 5,00% |
7 | VIB | Từ 3 tỷ trở lên | 5,00% |
8 | VietBank | – | 5,00% |
9 | Ngân hàng Đông Á | – | 5,00% |
10 | MSB | – | 5,00% |
11 | Ngân hàng Bản Việt | – | 5,00% |
12 | Ngân hàng Việt Á | – | 4,90% |
13 | SCB | – | 4,90% |
14 | VPBank | Từ 10 tỷ – dưới 50 tỷ | 4,70% |
15 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 4,70% |
16 | SeABank | – | 4,70% |
17 | Ngân hàng OCB | – | 4,70% |
18 | Saigonbank | – | 4,70% |
19 | PVcomBank | – | 4,60% |
20 | LienVietPostBank | – | 4,50% |
21 | TPBank | – | 4,50% |
22 | VPBank | Từ 3 tỷ – dưới 10 tỷ | 4,50% |
23 | Eximbank | – | 4,50% |
24 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 4,50% |
25 | SHB | Dưới 2 tỷ | 4,40% |
26 | VPBank | Từ 300 trđ – dưới 3 tỷ | 4,30% |
27 | OceanBank | – | 4,30% |
28 | Agribank | – | 4,10% |
29 | VietinBank | – | 4,10% |
30 | Vietcombank | – | 4,10% |
31 | BIDV | – | 4,10% |
32 | Sacombank | – | 4,10% |
33 | VPBank | Dưới 300 trđ | 4,00% |
34 | MBBank | – | 4,00% |
35 | Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) | – | 3,80% |
36 | ABBank | – | 3,65% |
37 | Techcombank | – | 3,25% |
Nguồn: Tổng hợp.
