Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Vietcombank tháng 5/2022 cao nhất 5.50% cụ thể:
Ngân hàng Vietcombank áp dụng mức lãi suất 0.1%/năm đối với các khoản không kỳ hạn. Các khoản kỳ hạn từ 1 – 2 tháng áp dụng lãi suất 3%/năm
Mức lãi suất 3.3%/năm áp dụng với kỳ hạn 3 tháng
Từ 6 – 9 tháng ngân hàng Vietcombank áp dụng lãi suất 4%/năm
Mức lãi suất cao nhất 5.50%/năm áp dụng với khoảng kỳ hạn 12 tháng và 5.30%/năm áp dụng với các khoản trên 12 tháng đến 60 tháng
| Kỳ hạn | VND | EUR | USD |
|---|---|---|---|
| Tiết kiệm | |||
| Không kỳ hạn | 0.10% | 0% | 0% |
| 1 tháng | 3% | 0% | 0% |
| 2 tháng | 3% | 0% | 0% |
| 3 tháng | 3.30% | 0% | 0% |
| 6 tháng | 4% | 0% | 0% |
| 9 tháng | 4% | 0% | 0% |
| 12 tháng | 5.50% | 0% | 0% |
| 24 tháng | 5.30% | 0% | 0% |
| 36 tháng | 5.30% | 0% | 0% |
| 48 tháng | 5.30% | 0% | 0% |
| 60 tháng | 5.30% | 0% | 0% |
Nguồn: Vietcombank
