Hiện tại, giá trần mua vào của vàng SJC đạt mốc 68,85 triệu đồng/lượng và giá trần bán ra có ngưỡng 69,77 triệu đồng/lượng.
Các loại vàng nữ trang khác cũng tăng theo xu hướng thị trường trong sáng nay. Cụ thể, giá vàng 24K tăng 150.000 đồng/lượng, vàng tây 18K tăng 120.000 đồng/lượng và vàng 14K tăng 90.000 đồng/lượng cho cả hai chiều mua – bán.
Giá vàng SJC | Ngày 8/6/2022 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | |||
Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Hà Nội | 68,85 | 69,77 | +150 | +150 |
SJC chi nhánh Sài Gòn | 68,85 | 69,75 | +150 | +150 | |
Tập đoàn Doji | 68,60 | 69,55 | – | +50 | |
Tập đoàn Phú Quý | 68,80 | 69,60 | +100 | +100 | |
PNJ chi nhánh Hà Nội | 68,60 | 69,50 | – | – | |
PNJ chi nhánh Sài Gòn | 68,60 | 69,50 | – | – | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 53,85 | 54,55 | +150 | +150 |
75% (vàng 18K) | 39,07 | 41,07 | +120 | +120 | |
58,3% (vàng 14K) | 29,96 | 31,96 | +90 | +90 | |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 8h40
