Giá vàng SJC hôm nay 7/7/2022 tại các hệ thống đồng loạt giảm mạnh. Cụ thể
Trong khi, Tập đoàn Doji điều chỉnh giá vàng tại thị trường Hà Nội – TP HCM giảm 100.000 – 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán giảm 150.000 – 200.000 đồng/lượng.
Chưa dừng ở đó, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC cũng giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 190.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Đặc biệt, tại Công ty Mi Hồng, giá vàng miếng SJC ở chiều mua vào – bán ra được đơn vị này điều chỉnh giảm nhiều hơn 300.000 đồng/lượng so với các hệ thống cửa hàng kinh doanh khác.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm nay 6/7 | Phiên hôm nay 7/7 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 67,85 | 68,45 | 67,75 | 68,35 | -100 | -100 |
Hà Nội | 67,85 | 68,47 | 67,75 | 68,37 | -100 | -100 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 67,85 | 68,45 | 67,75 | 68,30 | -100 | -150 |
TP HCM | 67,90 | 68,50 | 67,75 | 68,30 | -150 | -200 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 67,95 | 68,50 | 67,75 | 68,30 | -200 | -200 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 67,70 | 68,50 | 67,70 | 68,30 | – | -200 |
Hà Nội | 67,80 | 68,55 | 67,70 | 68,35 | -100 | -200 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 67,97 | 68,48 | 67,77 | 68,29 | -200 | -190 |
Mi Hồng | TP HCM | 68,05 | 68,45 | 67,75 | 68,15 | -300 | -300 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 67,75 | 68,35 | 67,55 | 68,15 | -200 | -200 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát
