Trong sáng hôm nay, giá trần mua vào của vàng miếng SJC ở mốc 68,25 triệu đồng/lượng và giá trần bán ra của vàng miếng SJC đạt mức 68,87 triệu đồng/lượng.
Vàng nữ trang SJC giảm trong sáng nay. Cụ thể, giá vàng 24K giảm 50.000 đồng/lượng, vàng nữ trang SJC loại 18K giảm 40.000 đồng/lượng và loại 14K giảm 30.000 đồng/lượng cho cả hai chiều giao dịch.
Giá vàng SJC | Ngày 30/6/2022 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | |||
Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Hà Nội | 68,25 | 68,87 | +50 | -50 |
SJC chi nhánh Sài Gòn | 68,25 | 68,85 | +50 | -50 | |
Tập đoàn Doji | 68,10 | 68,80 | – | – | |
Tập đoàn Phú Quý | 68,15 | 68,8 | +20 | +20 | |
PNJ chi nhánh Hà Nội | 68,00 | 68,80 | – | – | |
PNJ chi nhánh Sài Gòn | 68,00 | 68,80 | – | – | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 53,35 | 54,05 | -50 | -50 |
75% (vàng 18K) | 38,69 | 40,69 | -40 | -40 | |
58,3% (vàng 14K) | 29,66 | 31,66 | -30 | -30 | |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 8h40.
