Trong sáng hôm nay, giá trần mua vào của vàng miếng SJC ở mốc 63,3 triệu đồng/lượng và giá trần bán ra của vàng miếng SJC đạt mức 65,32 triệu đồng/lượng.
Vàng nữ trang SJC cũng điều chỉnh giảm trong sáng nay. Cụ thể, giá vàng 24K giảm 500.000 đồng/lượng, vàng nữ trang SJC loại 18K giảm 300.000 đồng/lượng và loại 14K giảm 230.000 đồng/lượng cho cả hai chiều giao dịch so với ngày hôm qua.
Giá vàng SJC | Ngày 21/7/2022 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | |||
Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Hà Nội | 63,30 | 65,32 | -1.400 | -1.200 |
SJC chi nhánh Sài Gòn | 63,30 | 65,30 | -1.400 | -1.200 | |
Tập đoàn Doji | 63,00 | 65,00 | -1.000 | -800 | |
Tập đoàn Phú Quý | 63,20 | 65,20 | -1.000 | -1.000 | |
PNJ chi nhánh Hà Nội | 63,20 | 65,20 | -1.300 | -1.300 | |
PNJ chi nhánh Sài Gòn | 63,20 | 65,20 | -1.300 | -1.300 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 51,40 | 52,00 | -500 | -500 |
75% (vàng 18K) | 37,23 | 39,23 | -300 | -300 | |
58,3% (vàng 14K) | 28,53 | 30,53 | -230 | -230 | |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 8h45.
