Cùng thời điểm khảo sát, vàng SJC tăng 200.000 đồng/lượng tại doanh nghiệp Phú Quý cho chiều mua lẫn chiều bán.
Tương tự, hệ thống PNJ niêm yết giá mua đứng yên và giá bán tăng 100.000 đồng/lượng so với cuối phiên chiều hôm qua.
Trong sáng hôm nay, giá trần mua vào của vàng miếng SJC ở mốc 67,75 triệu đồng/lượng và giá trần bán ra của vàng miếng SJC đạt mức 68,57 triệu đồng/lượng.
Vàng nữ trang SJC cũng tăng trong sáng nay. Cụ thể, giá vàng 24K tăng 150.000 đồng/lượng, vàng nữ trang SJC loại 18K tăng 110.000 đồng/lượng và loại 14K tăng 90.000 đồng/lượng cho cả hai chiều giao dịch.
Giá vàng SJC | Ngày 16/6/2022 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | |||
Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Hà Nội | 67,75 | 68,57 | +100 | +100 |
SJC chi nhánh Sài Gòn | 67,75 | 68,55 | +100 | +100 | |
Tập đoàn Doji | 67,65 | 68,45 | +150 | +150 | |
Tập đoàn Phú Quý | 67,75 | 68,55 | +200 | +200 | |
PNJ chi nhánh Hà Nội | 67,60 | 68,50 | – | +100 | |
PNJ chi nhánh Sài Gòn | 67,60 | 68,50 | – | +100 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 53,70 | 54,40 | +150 | +150 |
75% (vàng 18K) | 38,95 | 40,95 | +110 | +110 | |
58,3% (vàng 14K) | 29,87 | 31,87 | +90 | +90 | |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 8h40.
