Sau khi bật tăng mạnh đến 500.000 đồng/lượng vào phiên trưa hôm qua, trưa 20/10, giá vàng SJC đột ngột giảm trở lại tại tất cả các hệ thống cửa hàng được khảo sát lúc 11h09.
Trong đó, giá vàng của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn được điều chỉnh giảm nhiều nhất 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra.
Tập đoàn Doji ghi nhận giá chiều mua và bán đều đồng loạt giảm 200.000 đồng/lượng.
Tập đoàn Phú Quý với hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cùng giảm giá vàng 350.000 đồng/lượng ở chiều mua và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán.
Hệ thống PNJ và hệ thống cửa hàng Mi Hồng đều có giá bán giảm 300.000 đồng/lượng, nhưng giá mua giảm khác nhau lần lượt là 200.000 đồng/lượng và 300.000 đồng/lượng.
Còn Ngân hàng Eximbank điều chỉnh giá mua bán giảm ít nhất 100.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên hôm qua 19/10 | Phiên hôm nay 20/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 66,30 | 67,30 | 65,90 | 66,90 | -400 | -400 |
Hà Nội | 66,30 | 67,32 | 65,90 | 66,92 | -400 | -400 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 66,10 | 67,10 | 65,90 | 66,90 | -200 | -200 |
TP HCM | 66,10 | 67,10 | 65,90 | 66,90 | -200 | -200 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 66,25 | 67,20 | 65,90 | 66,90 | -350 | -300 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 66,20 | 67,20 | 66,00 | 66,90 | -200 | -300 |
Hà Nội | 66,20 | 67,20 | 66,00 | 66,90 | -200 | -300 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 66,27 | 67,19 | 65,92 | 66,89 | -350 | -300 |
Mi Hồng | TP HCM | 66,30 | 67,20 | 66,00 | 66,90 | -300 | -300 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 66,20 | 67,00 | 66,10 | 66,90 | -100 | -100 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h09.