Bảng giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K hôm nay 99/2022 lúc 10h55. Đơn vị: Ngàn đồng/lượng.
| Huế | Vàng SJC | 6.607.000 | 6.693.000 |
|---|---|---|---|
| Bình Phước | Vàng SJC | 6.608.000 | 6.692.000 |
| Quảng Nam | Vàng SJC | 6.608.000 | 6.692.000 |
| Hạ Long | Vàng SJC | 6.608.000 | 6.692.000 |
| Phan Rang | Vàng SJC | 6.608.000 | 6.692.000 |
| Quy Nhơn | Vàng SJC | 6.608.000 | 6.692.000 |
| Nha Trang | Vàng SJC | 6.610.000 | 6.692.000 |
| Bạc Liêu | Vàng SJC | 6.610.000 | 6.692.000 |
| Hà Nội | Vàng SJC | 6.610.000 | 6.692.000 |
| Quãng Ngãi | Vàng SJC | 6.610.000 | 6.690.000 |
| Biên Hòa | Vàng SJC | 6.610.000 | 6.690.000 |
| Miền Tây | Vàng SJC | 6.610.000 | 6.690.000 |
| Cà Mau | Vàng SJC | 6.610.000 | 6.692.000 |
| Đà Nẵng | Vàng SJC | 6.610.000 | 6.692.000 |
| Hồ Chí Minh | Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 5.105.000 | 5.195.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 5.105.000 | 5.205.000 | |
| Vàng nữ trang 99,99% | 5.095.000 | 5.155.000 | |
| Vàng nữ trang 99% | 4.974.000 | 5.104.000 | |
| Vàng SJC 1L – 10L | 6.610.000 | 6.690.000 | |
| Vàng nữ trang 75% | 3.681.600 | 3.881.600 | |
| Vàng nữ trang 58,3% | 2.820.700 | 3.020.700 | |
| Vàng nữ trang 41,7% | 1.964.800 | 2.164.800 | |
| Long Xuyên | Vàng SJC | 6.612.000 | 6.695.000 |
