Cụ thể, giá vàng SJC tại Công ty SJC (Hà Nội) đang niêm yết ở mức 65,85 – 66,67 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra);
Giá vàng PNJ tại Hà Nội đang niêm yết ở mức 65,75 – 66,60 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra);
Giá vàng 9999 tại Tập đoàn Phú Quý đang niêm yết ở mức 65,60 – 66,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra);
Giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu cũng đang giao dịch ở mức 65,62 – 66,52 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra);
Còn giá vàng DOJI tại Hà Nội đang giao dịch mức 65,75 – 66,55 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Trong khi đó, giá vàng DOJI tại TP.HCM lại đang niêm yết về mức 65,70 – 66,50 (mua vào – bán ra).
Như vậy, giá vàng hôm nay ngày 2/9/2022 tại thị trường trong nước đang niêm yết quanh mức 65,60 – 66,67 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay 2/9
Dưới đây là bảng giá vàng 9999 24K 18K 14K 10K SJC cuối phiên hôm nay 2/9/2022. Đơn vị: Ngàn đồng/lượng.
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
TP.HCM | ||
Vàng SJC 1 – 10 lượng | 65.850 | 66.650 |
Vàng SJC 5 chỉ | 65.850 | 66.670 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 65.850 | 66.680 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 51.000 | 51.900 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 51.000 | 52.000 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 50.900 | 51.500 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 49.690 | 50.990 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 36.779 | 38.779 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 28.178 | 30.178 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 19.628 | 21.628 |
HÀ NỘI | ||
Vàng SJC | 65.850 | 66.670 |
ĐÀ NẴNG | ||
Vàng SJC | 65.850 | 66.670 |
NHA TRANG | ||
Vàng SJC | 65.850 | 66.670 |
CÀ MAU | ||
Vàng SJC | 65.850 | 66.670 |
HUẾ | ||
Vàng SJC | 65.820 | 66.680 |
BÌNH PHƯỚC | ||
Vàng SJC | 65.830 | 66.670 |
BIÊN HÒA | ||
Vàng SJC | 65.850 | 66.650 |
MIỀN TÂY | ||
Vàng SJC | 65.850 | 66.650 |
QUẢNG NGÃI | ||
Vàng SJC | 65.850 | 66.650 |
LONG XUYÊN | ||
Vàng SJC | 65.870 | 66.700 |
BẠC LIÊU | ||
Vàng SJC | 65.850 | 66.670 |
QUY NHƠN | ||
Vàng SJC | 65.830 | 66.670 |
PHAN RANG | ||
Vàng SJC | 65.830 | 66.670 |
HẠ LONG | ||
Vàng SJC | 65.830 | 66.670 |
QUẢNG NAM | ||
Vàng SJC | 65.830 | 66.670 |
Bảng giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K chốt phiên hôm nay 2/9/2022