Cùng thời điểm, giá vàng 24K cũng đảo chiều giảm từ 150.000 đồng/lượng đến 400.000 đồng/lượng tại phần lớn các hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng.
Trong đó, Tập đoàn Doji điều chỉnh giá vàng 24K giảm nhiều nhất 400.000 đồng/lượng cho chiều mua vào và 350.000 đồng/lượng cho chiều bán ra.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 3/6 | Phiên hôm nay 4/6 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 53,90 | 54,70 | 53,65 | 54,45 | -250 | -250 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 53,65 | 54,75 | 53,25 | 54,40 | -400 | -350 |
TP HCM | 53,65 | 54,75 | 53,25 | 54,40 | -400 | -350 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 53,75 | 54,75 | 53,60 | 54,60 | -150 | -150 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 53,50 | 54,30 | 53,30 | 54,10 | -200 | -200 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 53,50 | 54,90 | 53,20 | 54,60 | -300 | -300 |
Mi Hồng | TP HCM | 53,85 | 54,20 | 53,70 | 54,05 | -150 | -150 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h
