Cùng thời điểm, giá vàng 18K cũng điều chỉnh tăng trở lại trong khoảng 100.000 – 180.000 đồng/lượng sau khi giảm hơn 300.000 đồng/lượng vào phiên trước.
Trong đó, Tập đoàn Doji và hệ thống PNJ điều chỉnh giá mua – bán cùng tăng 150.000 đồng/lượng.
Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn có giá mua và bán đều tăng 180.000 đồng/lượng.
Tại hệ thống cửa hàng Mi Hồng, giá vàng tăng 100.000 đồng/lượng khi mua vào và bán ra.
Giá vàng 18K | Khu vực | Phiên hôm qua 7/9 | Phiên hôm nay 8/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 36,59 | 38,59 | 36,77 | 38,77 | +180 | +180 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 35,40 | 44,25 | 35,55 | 44,40 | +150 | +150 |
TP HCM | 35,40 | 44,25 | 35,55 | 44,40 | +150 | +150 | |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 37,08 | 38,48 | 37,23 | 38,63 | +150 | +150 |
Mi Hồng | TP HCM | 36,30 | 38,30 | 36,40 | 38,40 | +100 | +100 |
Vàng 18K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h00.