Tỷ giá đô la Mỹ (USD) tăng nhẹ 5 đồng ở cả hai chiều giao dịch, ghi nhận mua – bán ở mức 23.235 VND/USD – 23.545 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) quay đầu tăng nhẹ, mua vào với giá 23.186,99 VND/EUR – bán ra 24.485,46 VND/EUR, lần lượt tăng 41,44 đồng và 43,75 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) cũng ghi nhận tăng giá so với hôm qua, giá mua – bán theo khảo sát là 27.597,26 VND/GBP – 28.774,17 VND/GBP, tương ứng giảm 140,42 đồng và 146,39 đồng ở mỗi chiều mua – bán.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) vẫn tiếp đà giảm sâu, giá mua vào 3.377,08 VND/CNY – bán ra 3.521,63 VND/CNY, giảm lần lượt 7,26 đồng và 7,57 đồng.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) quay đầu giảm mạnh ở cả hai chiều mua – bán, tại chiều mua vào giảm 1,57 đồng xuống còn 169,51 VND/JPY – tỷ giá bán ra giảm 1,66 đồng xuống mức 179,46 VND/JPY.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) quay đầu tăng giá, theo đó giá mua vào là 15,45 VND/KRW và giá bán ra là 18,83 VND/KRW, tăng lần lượt 0,02 đồng và 0,03 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) ghi nhận tăng nhẹ, giá mua vào là 15.992,36 VND/AUD – giá bán ra là 16.674,37 VND/AUD.
Tỷ giá baht Thái (THB) quay đầu tăng giá trong sáng nay, chiều mua vào có giá 584,68 VND/THB, tăng 3,41 đồng – chiều bán ra có giá 674,61 VND/THB tăng 3,93 đồng.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 15.992,36 | 16.153,90 | 16.674,37 | 17,10 | 17,27 | 17,82 |
Đô la Canada | CAD | 17.755,73 | 17.935,08 | 18.512,94 | 98,64 | 99,63 | 102,84 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 24.027,19 | 24.269,89 | 25.051,85 | -73,57 | -74,31 | -76,72 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.377,08 | 3411,19 | 3.521,63 | -7,26 | -7,33 | -7,57 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.141,27 | 3.262,00 | – | 5,77 | 5,99 |
Euro | EUR | 23.186,99 | 23.421,20 | 24.485,46 | 41,44 | 41,85 | 43,75 |
Bảng Anh | GBP | 27.597,26 | 27.876,02 | 28.774,17 | 140,42 | 141,83 | 146,39 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2.909,28 | 2.938,66 | 3.033,34 | -0,23 | -0,24 | -0,25 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 294,81 | 306,64 | – | 1,43 | 1,49 |
Yen Nhật | JPY | 169,51 | 171,23 | 179,46 | -1,57 | -1,58 | -1,66 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15,45 | 17,17 | 18,83 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 76.070,15 | 79.121,94 | – | -8,54 | -8,90 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.187,87 | 5.301,73 | – | 3,43 | 3,51 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.372,58 | 2.473,64 | – | 13,98 | 14,57 |
Rúp Nga | RUB | – | 336,11 | 455,52 | – | 0,07 | 0,10 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6.216,92 | 6.466,33 | – | 2,65 | 2,76 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2.219,21 | 2.313,74 | – | 3,73 | 3,89 |
Đô la Singapore | SGD | 16.548,66 | 16.715,82 | 17.254,39 | 4,74 | 4,79 | 4,93 |
Baht Thái | THB | 584,68 | 649,65 | 674,61 | 3,41 | 3,80 | 3,93 |
Đô la Mỹ | USD | 23.235 | 23.265 | 23.545 | 5 | 5 | 5 |
Nguồn: Vietcombank.
