Tỷ giá đô la Mỹ (USD) cùng tăng thêm 10 đồng ở hai chiều giao dịch, ghi nhận mua – bán ở mức 23.230 VND/USD – 23.540 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giảm giá mạnh trong phiên giao dịch sáng nay, mua vào với giá 23.389,50 VND/EUR – bán ra 24.699,32 VND/EUR, lần lượt giảm 108,50 đồng và 114,60 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) đồng thời giảm giá mạnh, có giá mua – bán ghi nhận được là 27.662,04 VND/GBP – 28.841,72 VND/GBP, giảm tương ứng 99,83 đồng và 104,11 đồng.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) được điều chỉnh tăng giá trong sáng đầu tuần, giá mua vào 3.398,89 VND/CNY – bán ra 3.544,38 VND/CNY.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) cũng được điều chỉnh tăng nhẹ, tỷ giá mua vào là 170,90 VND/JPY – tỷ giá bán ra 180,93 VND/JPY, tương ứng tăng 0,20 đồng và 0,21 đồng so với cuối tuần trước.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) đồng thời tăng 0,03 đồng ở cả hai chiều giao dịch, ghi nhận giá mua vào là 15,53 VND/KRW và bán ra là 18,92 VND/KRW..
Tỷ giá đô la Úc (AUD) được mua vào ở mức: 16.226,05 VND/AUD tăng 63,91 đồng – bán ra ở mức 16.918,03 VND/AUD, tăng 66,62 đồng.
Tỷ giá baht Thái (THB) quay đầu giảm nhẹ, mua vào ở mức 586,22 VND/THB, giảm 0,58 đồng – bán ra 676,38 VND/THB giảm 0,67 đồng.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 16.226,05 | 16.389,95 | 16.918,03 | 63,91 | 64,56 | 66,62 |
Đô la Canada | CAD | 17.850,60 | 18.030,91 | 18.611,86 | -4,94 | -4,99 | -5,17 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 24.226,22 | 24.470,93 | 25.259,38 | 20,65 | 20,86 | 21,52 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.398,89 | 3433,22 | 3.544,38 | 2,46 | 2,48 | 2,57 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.168,51 | 3.290,28 | – | -14,45 | -15,01 |
Euro | EUR | 23.389,50 | 23.625,76 | 24.699,32 | -108,50 | -109,59 | -114,60 |
Bảng Anh | GBP | 27.662,04 | 27.941,45 | 28.841,72 | -99,83 | -100,84 | -104,11 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2.909,28 | 2.938,67 | 3.033,35 | 2,13 | 2,15 | 2,22 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 293,06 | 304,82 | – | 0,05 | 0,06 |
Yen Nhật | JPY | 170,90 | 172,63 | 180,93 | 0,20 | 0,20 | 0,21 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15,53 | 17,26 | 18,92 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 76.153,18 | 79.208,32 | – | -66,93 | -69,68 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.210,11 | 5.324,46 | – | 4,57 | 4,67 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.392,67 | 2.494,59 | – | -11,30 | -11,78 |
Rúp Nga | RUB | – | 336,04 | 455,42 | – | 0,70 | 0,95 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6.215,92 | 6.465,30 | – | 6,29 | 6,55 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2.248,69 | 2.344,48 | – | -26,70 | -27,83 |
Đô la Singapore | SGD | 16.644,14 | 16.812,26 | 17.353,95 | 9,55 | 9,64 | 9,94 |
Baht Thái | THB | 586,22 | 651,35 | 676,38 | -0,58 | -0,65 | -0,67 |
Đô la Mỹ | USD | 23.230 | 23.260 | 23.540 | 10 | 10 | 10 |
Nguồn: Vietcombank.
