Tỷ giá đô la Úc hôm nay 10/8/2022 tại các ngân hàng trong nước hôm nay đồng loạt giảm giá ở cả hai chiều giao dịch mua vào và bán ra.
Trong đó Eximbank có giá mua vào đô la Úc cao nhất ở mức 16.051 VND/AUD. Và cũng chính ngân hàng Eximbank đang có giá bán ra thấp nhất là 16.428 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.843,09 | 16.003,12 | 16.518,75 | -54,69 | -55,25 | -57,03 |
Agribank | 15.909 | 15.973 | 16.551 | -54 | -54 | -55 |
Vietinbank | 16.027 | 16.127 | 16.677 | -54 | -54 | -54 |
BIDV | 15.909 | 16.005 | 16.534 | -49 | -50 | -51 |
Techcombank | 15.753 | 16.018 | 16.632 | -68 | -68 | -67 |
NCB | 15.918 | 16.018 | 16.654 | -49 | -49 | -49 |
Eximbank | 16.051 | 16.099 | 16.428 | -58 | -58 | -59 |
Sacombank | 15.968 | 16.068 | 16.734 | -35 | -35 | -30 |
