Tỷ giá đô la Mỹ (USD) tiếp tục giữ nguyên, ghi nhận mua – bán ở mức 23.220 VND/USD – 23.530 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) tiếp tục tăng giá trong sáng nay, mua vào ở mức 23.251,88 VND/EUR – bán ra 24.554,01 VND/EUR, lần lượt tăng 34,19 đồng và 36,10 đồng ở mỗi chiều giao dịch.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) giảm giá nhẹ ở cả hai chiều giao dịch, giá mua – bán ở mức 27.508,91 VND/GBP – 28.682,08 VND/GBP, giảm lần lượt 6,84 đồng và 7,13 đồng so với trước.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) được điều chỉnh giảm giá, mua vào với giá 3.392,41 VND/CNY – bán ra 3.537,62 VND/CNY, tương ứng giảm 1,00 đồng và 1,04 đồng ở mỗi chiều giao dịch.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) quay đầu giảm giá trong sáng nay, mua vào với giá 168,20 VND/JPY giảm 0,47 đồng – bán ra với giá 178,07 VND/JPY giảm 0,49 đồng.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) giảm ở cả hai chiều giao dịch, ghi nhận giá mua vào là 15,46 VND/KRW và bán ra là 18,84 VND/KRW.
Tỷ giá đô la Úc (AUD)quay đầu giảm giá, mua vào – bán ra ở mức: 15.843,09 VND/AUD – 16.518,75 VND/AUD,giảm lần lượt 54,69 đồng và 57,03 đồng.
Tỷ giá baht Thái (THB) tiếp tục tăng giá, mua vào ở mức 584,14 VND/THB – bán ra 673,99 VND/THB, tương ứng tăng thêm 2,79 đồng và 3,22 đồng.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 15.843,09 | 16.003,12 | 16.518,75 | -54,69 | -55,25 | -57,03 |
Đô la Canada | CAD | 17.683,77 | 17.862,40 | 18.437,93 | -38,50 | -38,88 | -40,14 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 23.890,98 | 24.132,30 | 24.909,86 | 30,01 | 30,31 | 31,29 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.392,41 | 3426,67 | 3.537,62 | -1,00 | -1,02 | -1,04 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.148,73 | 3.269,75 | – | 4,61 | 4,79 |
Euro | EUR | 23.251,88 | 23.486,74 | 24.554,01 | 34,19 | 34,52 | 36,10 |
Bảng Anh | GBP | 27.508,91 | 27.786,78 | 28.682,08 | -6,84 | -6,90 | -7,13 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2.903,89 | 2.933,22 | 3.027,73 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 293,14 | 304,90 | – | 0,07 | 0,08 |
Yen Nhật | JPY | 168,20 | 169,90 | 178,07 | -0,47 | -0,47 | -0,49 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15,46 | 17,18 | 18,84 | -0,04 | -0,04 | -0,05 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 76.046,15 | 79.097,06 | – | 0,00 | 0,00 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.195,02 | 5.309,04 | – | 1,17 | 1,19 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.354,20 | 2.454,48 | – | 2,15 | 2,24 |
Rúp Nga | RUB | – | 336,17 | 455,60 | – | -6,09 | -8,25 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6.204,67 | 6.453,60 | – | -1,16 | -1,20 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2.253,05 | 2.349,03 | – | -5,40 | -5,63 |
Đô la Singapore | SGD | 16.529,65 | 16.696,61 | 17.234,59 | 1,20 | 1,21 | 1,25 |
Baht Thái | THB | 584,14 | 649,05 | 673,99 | 2,79 | 3,11 | 3,22 |
Đô la Mỹ | USD | 23.220 | 23.250 | 23.530 | 0 | 0 | 0 |
Nguồn: Vietcombank.
