Tỷ giá đô la Mỹ (USD) không đổi trong sáng nay, ghi nhận mua – bán ở mức 23.220 VND/USD – 23.530 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) quay đầu tăng giá, mua vào ở mức 23.217,69 VND/EUR – bán ra 24.517,91 VND/EUR, lần lượt tăng 54,69 đồng và 57,76 đồng ở mỗi chiều giao dịch.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) ghi nhận tăng nhẹ tại VCB, giá mua – bán ở mức 27.515,75 VND/GBP – 28.689,21 VND/GBP, tăng lần lượt 38,74 đồng và 40,39 đồng so với trước.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tăng giá mạnh trở lại, mua vào với giá 3.393,41 VND/CNY – bán ra 3.538,66 VND/CNY, tăng lần lượt 5,12 đồng và 5,33 đồng.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) được điều chỉnh tăng giá so với hôm qua, mua vào với giá 168,67 VND/JPY tăng 0,62 đồng – bán ra với giá 178,56 VND/JPY tăng 0,64 đồng.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) giảm đồng thời 0,01 đồng ở cả hai chiều giao dịch, ghi nhận giá mua vào là 15,50 VND/KRW và bán ra là 18,8 VND/KRW.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tăng mạnh trong phiên sáng nay, mua vào – bán ra ở mức: 15.897,78 VND/AUD – 16.575,78 VND/AUD, mức tăng tại mỗi chiều lần lượt là 152,68 đồng và 159,20 đồng.
Tỷ giá baht Thái (THB) ghi nhận tăng trong sáng nay, mua vào ở mức 581,35 VND/THB – bán ra 670,77 VND/THB, tương ứng tăng thêm 4,06 đồng và 4,69 đồng.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 15.897,78 | 16.058,37 | 16.575,78 | 152,68 | 154,23 | 159,20 |
Đô la Canada | CAD | 17.722,27 | 17.901,28 | 18.478,07 | 110,91 | 112,03 | 115,64 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 23.860,97 | 24.101,99 | 24.878,57 | 178,49 | 180,30 | 186,11 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.393,41 | 3427,69 | 3.538,66 | 5,12 | 5,17 | 5,33 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.144,12 | 3.264,96 | – | 7,69 | 7,98 |
Euro | EUR | 23.217,69 | 23.452,22 | 24.517,91 | 54,69 | 55,25 | 57,76 |
Bảng Anh | GBP | 27.515,75 | 27.793,68 | 28.689,21 | 38,74 | 39,13 | 40,39 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2.903,82 | 2.933,15 | 3.027,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 293,07 | 304,82 | – | -0,82 | -0,86 |
Yen Nhật | JPY | 168,67 | 170,37 | 178,56 | 0,62 | 0,62 | 0,64 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15,50 | 17,22 | 18,89 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 76.046,15 | 79.097,06 | – | 49,56 | 51,55 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.193,85 | 5.307,85 | – | 3,49 | 3,57 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.352,05 | 2.452,24 | – | 15,76 | 16,43 |
Rúp Nga | RUB | – | 342,26 | 463,85 | – | 6,36 | 8,62 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6.205,83 | 6.454,80 | – | -2,14 | -2,23 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2.258,45 | 2.354,66 | – | 12,07 | 12,59 |
Đô la Singapore | SGD | 16.528,45 | 16.695,40 | 17.233,34 | 38,26 | 38,65 | 39,90 |
Baht Thái | THB | 581,35 | 645,94 | 670,77 | 4,06 | 4,51 | 4,69 |
Đô la Mỹ | USD | 23.220 | 23.250 | 23.530 | 0 | 0 | 0 |
Nguồn: Vietcombank.
