Tỷ giá đô la Úc hôm nay 6/8/2022 ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá, 4 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ giá ổn định. Còn tại chiều bán ra đang có 1 ngân hàng tăng giá, 5 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng có tỷ giá không đổi.
Eximbank có giá mua vào đô la Úc cao nhất ghi nhận ở mức 16.051 VND/AUD. Đồng thời Eximbank cũng có giá bán ra thấp nhất là 16.428 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.836,25 | 15.996,22 | 16.511,62 | -22,74 | -22,96 | -23,70 |
Agribank | 15.925 | 15.989 | 16.567 | 0 | 0 | 0 |
Vietinbank | 16.048 | 15.862 | 16.562 | 0 | -286 | -136 |
BIDV | 15.934 | 16.030 | 16.567 | 11 | 11 | 19 |
Techcombank | 15.639 | 15.904 | 16.521 | -129 | -129 | -126 |
NCB | 15.918 | 16.018 | 16.661 | 0 | 0 | 0 |
Eximbank | 16.051 | 16.099 | 16.428 | -23 | -23 | -24 |
Sacombank | 15.959 | 16.059 | 16.717 | -33 | -33 | -42 |
