Tỷ giá đô la Mỹ (USD) giảm nhẹ 10 đồng ở cả hai chiều giao dịch, mua vào – bán ra ở mức 23.240 VND/USD – 23.550 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) tăng giá nhẹ so với hôm qua, giá mua vào 23.276,34 VND/EUR – bán ra 24.579,80 VND/EUR, tương ứng tăng 31,12 đồng và 32,88 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) đang được giao dịch ở mức 27.329,45 VND/GBP – 28.494,93 VND/GBP, quay đầu tăng giá so với hôm qua.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) vẫn tiếp đà giảm sâu, mua vào 3.388,79 VND/CNY – bán ra 3.533,84 VND/CNY, tương ứng giảm 7,22 đồng và 7,52 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) quay đầu tăng giá mạnh, ghi nhận mua vào ở mức 165,93 VND/JPY – bán ra 175,67 VND/JPY, tăng lần lượt 1,50 đồng và 1,59 đồng.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) quay đầu tăng giá trong sáng nay, giá mua vào là 15,44 VND/KRW và giá bán ra là 18,81 VND/KRW.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) được điều chỉnh tăng giá tại VCB, mua vào – bán ra ở mức: 15.781,38 VND/AUD – 16.454,39 VND/AUD, tăng tương ứng 66,27 đồng và 69,12 đồng.
Tỷ giá baht Thái (THB) tiếp tục giảm, mua vào ở mức 562,08 VND/THB – bán ra 648,53 VND/THB, giảm tương ứng 0,85 đồng và 0,98 đồng.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 15.781,38 | 15.940,79 | 16.454,39 | 66,27 | 66,94 | 69,12 |
Đô la Canada | CAD | 17.714,02 | 17.892,95 | 18.469,45 | -7,58 | -7,65 | -7,88 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 23.602,21 | 23.840,61 | 24.608,73 | 104,17 | 105,22 | 108,62 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.388,79 | 3423,02 | 3.533,84 | -7,22 | -7,29 | -7,52 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.150,17 | 3.271,24 | – | 4,08 | 4,24 |
Euro | EUR | 23.276,34 | 23.511,45 | 24.579,80 | 31,12 | 31,43 | 32,88 |
Bảng Anh | GBP | 27.329,45 | 27.605,51 | 28.494,93 | 29,38 | 29,69 | 30,66 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2906,75 | 2936,11 | 3030,71 | -0,91 | -0,92 | -0,94 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 292,34 | 304,07 | – | 0,35 | 0,37 |
Yen Nhật | JPY | 165,93 | 167,61 | 175,67 | 1,50 | 1,52 | 1,59 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15,44 | 17,15 | 18,81 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 75.913,21 | 78.958,68 | – | -57,17 | -59,39 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.204,14 | 5.318,35 | – | 1,28 | 1,31 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.303,97 | 2.402,11 | – | 0,57 | 0,60 |
Rúp Nga | RUB | – | 376,65 | 510,46 | – | -3,68 | -4,99 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6212,46 | 6461,69 | – | -2,65 | -2,76 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2247,51 | 2343,25 | – | 6,55 | 6,83 |
Đô la Singapore | SGD | 16.410,51 | 16.576,27 | 17.110,35 | 28,34 | 28,62 | 29,56 |
Baht Thái | THB | 562,08 | 624,53 | 648,53 | -0,85 | -0,95 | -0,98 |
Đô la Mỹ | USD | 23.240 | 23.270 | 23.550 | -10 | -10 | -10 |
Nguồn: Vietcombank.
