Bảng giá vàng 24K hôm nay 2/7/2022 tại các hệ thống lúc 11h36, giá vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng vẫn điều chỉnh giảm từ 50.000 đồng/lượng đến 400.000 đồng/lượng.
Trong đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji và hệ thống PNJ, giá vàng 24K đều đồng loạt giảm 50.000 đồng/lượng theo hai chiều mua vào – bán ra.
Trong khi tại Mi Hồng, giá vàng được đơn vị này điều chỉnh giảm mạnh 400.000 đồng/lượng ở chiều mua còn chiều bán giảm 150.000 đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều mua nhưng lại giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều bán. Còn tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 1/7 | Phiên hôm nay 2/7 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 53,15 | 53,85 | 53,10 | 53,80 | -50 | -50 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 52,70 | 53,70 | 52,65 | 53,65 | -50 | -50 |
TP HCM | 52,70 | 53,70 | 52,65 | 53,65 | -50 | -50 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 52,90 | 53,90 | 52,90 | 53,90 | – | – |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 52,70 | 53,50 | 52,65 | 53,45 | -50 | -50 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 52,55 | 53,85 | 52,70 | 53,80 | +150 | -50 |
Mi Hồng | TP HCM | 53,30 | 53,40 | 52,90 | 53,25 | -400 | -150 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h36
