Tỷ giá đô la Úc hôm nay 16/05/2022 tại các ngân hàng. Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng được khảo sát, ở chiều mua vào có 7 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá. Bên cạnh đó chiều bán ra có 6 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá so với ghi nhận trước đó.
Sacombank có giá mua đô la Úc cao nhất là 15.745 VND/AUD. Trong khi đó ngân hàng Eximbank có giá bán ra thấp nhất là 16.082 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.628,46 | 15.786,33 | 16.295,33 | 152,97 | 154,52 | 159,50 |
Agribank | 15.693 | 15.756 | 16.329 | 156 | 157 | 159 |
Vietinbank | 15.663 | 15.763 | 16.313 | 47 | 35 | -115 |
BIDV | 15.575 | 15.669 | 16.192 | 38 | 38 | 42 |
Techcombank | 15.411 | 15.675 | 16.285 | -94 | -94 | -102 |
NCB | 15.635 | 15.735 | 16.344 | 115 | 115 | 102 |
Eximbank | 15.730 | 15.777 | 16.082 | 11 | 11 | 5 |
Sacombank | 15.745 | 15.845 | 16.451 | 157 | 157 | 157 |
hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng được khảo sát, ở chiều mua vào có 7 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá. Bên cạnh đó chiều bán ra có 6 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá so với ghi nhận trước đó.
Sacombank có giá mua đô la Úc cao nhất là 15.745 VND/AUD. Trong khi đó ngân hàng Eximbank có giá bán ra thấp nhất là 16.082 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.628,46 | 15.786,33 | 16.295,33 | 152,97 | 154,52 | 159,50 |
Agribank | 15.693 | 15.756 | 16.329 | 156 | 157 | 159 |
Vietinbank | 15.663 | 15.763 | 16.313 | 47 | 35 | -115 |
BIDV | 15.575 | 15.669 | 16.192 | 38 | 38 | 42 |
Techcombank | 15.411 | 15.675 | 16.285 | -94 | -94 | -102 |
NCB | 15.635 | 15.735 | 16.344 | 115 | 115 | 102 |
Eximbank | 15.730 | 15.777 | 16.082 | 11 | 11 | 5 |
Sacombank | 15.745 | 15.845 | 16.451 | 157 | 157 | 157 |
