Tỷ giá đô la Mỹ (USD) hai chiều mua – bán ghi nhận lần lượt là 24.624 VND/USD – 24.854 VND/USD, giảm nhẹ 1 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá euro (EUR) tăng mạnh trong khoảng 268,36 – 283,37 đồng so với hôm qua, theo đó giá EUR ở chiều mua vào là 25.202,34 EUR/VND – ở chiều bán ra là 26.611,06 EUR/VND.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) bất ngờ tăng mạnh 458,71 – 478,24 đồng ở mỗi chiều mua – bán. Giá bảng Anh ở mỗi chiều mua vào – bán ra tương ứng là 29.225,71 VND/GBP – 30.469,08 VND/GBP.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) ở mỗi chiều mua – bán lần lượt là 3.397,42 VND/CNY – 3.542,49 VND/CNY, quay đầu giảm 9,82 – 10,24 đồng trong phiên sáng nay.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) ở mỗi chiều mua – bán tăng lên mức 173,78 VND/JPY – 183,95 VND/JPY, chênh lệch giá so với hôm qua từ 2,73 đồng đến 2,88 đồng.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào là 16,06 VND/KRW tăng 0,17 đồng – ở chiều bán ra là 19,56 VND/KRW tăng 0,21 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) ở chiều mua vào được VCB điều chỉnh tăng thêm 233,86 đồng lên mức 16.320,92 VND/AUD – ở chiều bán ra tăng 243,81 đồng lên mức 17.015,27 VND/AUD.
Tỷ giá baht Thái (THB) ghi nhận ở mỗi chiều mua – bán là 609,11 VND/THB – 702,74 VND/THB, tăng nhẹ thêm 0,89 – 1,03 đồng so với hôm qua.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 16.320,92 | 16.485,77 | 17.015,27 | 233,86 | 236,21 | 243,81 |
Đô la Canada | CAD | 18.131,96 | 18.315,11 | 18.903,36 | 30,25 | 30,56 | 31,55 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 25.727,11 | 25.986,98 | 26.821,63 | 281,57 | 284,42 | 293,56 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.397,42 | 3.431,73 | 3.542,49 | -9,82 | -9,93 | -10,24 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.414,93 | 3.545,83 | – | 36,85 | 38,26 |
Euro | EUR | 25.202,34 | 25.456,91 | 26.611,06 | 268,36 | 271,07 | 283,37 |
Bảng Anh | GBP | 29.225,71 | 29.520,92 | 30.469,08 | 458,71 | 463,35 | 478,24 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 3.096,79 | 3.128,07 | 3.228,54 | 2,03 | 2,05 | 2,12 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 303,36 | 315,50 | – | 0,29 | 0,30 |
Yen Nhật | JPY | 173,78 | 175,53 | 183,95 | 2,73 | 2,75 | 2,88 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16,06 | 17,84 | 19,56 | 0,17 | 0,19 | 0,21 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 80.495,71 | 83.716,82 | – | 36,10 | 37,56 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.410,65 | 5.528,86 | – | 36,79 | 37,60 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.449,52 | 2.553,62 | – | 42,93 | 44,77 |
Rúp Nga | RUB | – | 400,01 | 442,83 | – | 10,34 | 11,45 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6.588,39 | 6.852,03 | – | -1,68 | -1,74 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2.332,19 | 2.431,29 | – | 45,62 | 47,55 |
Đô la Singapore | SGD | 17.585,14 | 17.762,77 | 18.333,28 | 21,98 | 22,20 | 22,92 |
Baht Thái | THB | 609,11 | 676,79 | 702,74 | 0,89 | 0,99 | 1,03 |
Đô la Mỹ | USD | 24.624 | 24.654 | 24.854 | -1 | -1 | -1 |
Nguồn: Vietcombank.
