Bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng OceanBank tháng 10/2022 áp dụng cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp đã cập nhật biểu lãi suất mới nhất được điều chỉnh tăng tại nhiều kỳ hạn khác nhau.
Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân
Trong lần cập nhật mới nhất, Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank) đã có động thái tăng lãi suất tiết kiệm thêm 0,15 – 1,3 điểm % lên khoảng 4,3 – 7,2%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn 1 – 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.
THỜI HẠN | LÃI SUẤT (%/năm) | |
Lãi suất cuối kỳ | ||
Tại quầy | Online | |
Không kỳ hạn | 0,3 | 0,3 |
1 tuần | 0,3 | 0,3 |
2 tuần | 0,3 | 0,3 |
3 tuần | 0,3 | 0,3 |
01 tháng | 4,3 | 4,4 |
02 tháng | 4,3 | 4,4 |
03 tháng | 5 | 5 |
04 tháng | 5 | 5 |
05 tháng | 5 | 5 |
06 tháng | 6,6 | 6,8 |
07 tháng | 6,6 | 6,8 |
08 tháng | 6,6 | 6,8 |
09 tháng | 6,6 | 6,8 |
10 tháng | 6,6 | 6,8 |
11 tháng | 6,6 | 6,8 |
12 tháng | 7,1 | 7,3 |
13 tháng | 7,1 | 7,3 |
15 tháng | 7,1 | 7,3 |
18 tháng | 7,2 | 7,2 |
24 tháng | 7,2 | 7,2 |
36 tháng | 7,2 | 7,2 |
Nguồn: OceanBank
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp
Khách hàng doanh nghiệp vẫn sẽ nhận lãi suất ngân hàng OceanBank ổn định trong khoảng 2,8 – 4,6%/năm, dành cho tiền gửi trong kỳ hạn 1 – 24 tháng với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.
KỲ HẠN | LÃI SUẤT (%/năm) | |||
VNĐ | ||||
Lĩnh lãi cuối kỳ | Lĩnh lãi đầu kỳ | Lĩnh lãi hàng tháng | Lĩnh lãi hàng quý | |
TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng. | 0,1 | |||
Over Night | 0,1 | |||
1 tuần | 0,15 | |||
2 tuần | 0,15 | |||
3 tuần | 0,15 | |||
01 tháng | 2,8 | 2,72 | ||
02 tháng | 2,8 | 2,72 | 2,79 | |
03 tháng | 3 | 2,91 | 2,99 | |
04 tháng | 3 | 2,91 | 2,98 | |
05 tháng | 3 | 2,91 | 2,98 | |
06 tháng | 3,5 | 3,38 | 3,47 | |
07 tháng | 3,5 | 3,38 | 3,47 | |
08 tháng | 3,5 | 3,38 | 3,46 | |
09 tháng | 3,6 | 3,47 | 3,55 | |
10 tháng | 3,6 | 3,47 | 3,55 | |
11 tháng | 3,6 | 3,47 | 3,54 | |
12 tháng | 4,6 | 4,39 | 4,5 | 4,52 |
24 tháng | 4,6 | 4,39 | 4,4 | 4,42 |
Nguồn: OceanBank