Giá vàng 24K trong phiên trưa nay tiếp tục giảm thêm 100.000 – 350.000 đồng/lượng tại hầu hết các hệ thống cửa hàng.
Trong đó, giá mua bán tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn giảm 350.000 đồng/lượng.
Tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng cũng có mức giảm 350.000 đồng/lượng ở chiều mua, còn chiều bán giảm 300.000 đồng/lượng.
Tại Tập đoàn Doji, giá mua bán đều đồng loạt giảm 150.000 đồng/lượng.
Hệ thống PNJ giảm giá vàng 200.000 đồng/lượng ở mỗi chiều.
Hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu giảm giá chiều mua 100.000 đồng/lượng và giá chiều bán 200.000 đồng/lượng.
Hệ thống cửa hàng Mi Hồng điều chỉnh giá mua và bán giảm 100.000 đồng/lượng.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 10/10 | Phiên hôm nay 11/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 51,80 | 52,60 | 51,45 | 52,25 | -350 | -350 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 51,10 | 52,30 | 50,95 | 52,15 | -150 | -150 |
TP HCM | 51,10 | 52,30 | 50,95 | 52,15 | -150 | -150 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 51,50 | 52,60 | 51,15 | 52,30 | -350 | -300 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 51,40 | 52,20 | 51,20 | 52,00 | -200 | -200 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 51,35 | 52,55 | 51,25 | 52,35 | -100 | -200 |
Mi Hồng | TP HCM | 51,80 | 52,80 | 51,70 | 52,70 | -100 | -100 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h05.