Bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng VIB tháng 10/2022 áp dụng cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp đã cập nhật biểu lãi suất mới nhất được điều chỉnh tăng tại nhiều kỳ hạn khác nhau
Lãi suất ngân hàng VIB tháng 10/2022 áp dụng cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Từ 10 triệu đến dưới 300 triệu | Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ | Từ 3 tỷ |
Kỳ hạn nổi bật | |||
1 tháng | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
6 tháng | 6,4% | 6,60% | 6,60% |
Kỳ hạn khác | |||
< 1 tháng | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
2 tháng | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
3, 4, 5 tháng | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
7 tháng | 6,40% | 6,60% | 6,60% |
8 tháng | 6,40% | 6,60% | 6,60% |
9 tháng | 6,50% | 6,70% | 6,70% |
10 tháng | 6,50% | 6,70% | 6,70% |
11 tháng | 6,50% | 6,70% | 6,70% |
12, 13 tháng | 6,50% | 6,70% | 6,70% |
15 tháng | 6,60% | 6,80% | 6,80% |
18 tháng | 6,60% | 6,80% | 6,80% |
24 tháng | 6,70% | 6,90% | 6,90% |
36 tháng | 6,70% | 6,90% | 6,90% |
Nguồn: VIB
Lãi suất ngân hàng VIB áp dụng tháng 10/2022 cho tiền gửi online
Tại thời điểm khảo sát vào ngày 4/10, ngân hàng VIB cũng điều chỉnh lãi suất tiền gửi tăng tại các kỳ hạn cho hình thức gửi tiết kiệm online. Phạm vi lãi suất qua khảo sát được ghi nhận là 5%/năm – 6,9%/năm, lần lượt áp dụng cho các kỳ hạn 1 – 36 tháng, lãi cuối kỳ.
Ngân hàng vẫn tiếp tục triển khai các hạn mức tiền gửi linh hoạt cho khách hàng lựa chọn, gồm có: Từ 2 triệu đến dưới 300 triệu đồng; từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ đồng và từ 3 tỷ đồng trở lên.
Trong đó, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi nhất áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng với hạn mức trên 300 triệu đồng là 6,9%/năm.
Kỳ hạn | Từ 2 triệu đến dưới 300 triệu | Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ | Từ 3 tỷ trở lên |
Kỳ hạn nổi bật | |||
1 tháng | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
6 tháng | 6,40% | 6,60% | 6,60% |
Kỳ hạn khác | |||
< 1 tháng | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
2 tháng | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
3, 4, 5 tháng | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
7 tháng | 6,40% | 6,60% | 6,60% |
8 tháng | 6,40% | 6,60% | 6,60% |
9 tháng | 6,50% | 6,70% | 6,70% |
10 tháng | 6,50% | 6,70% | 6,70% |
11 tháng | 6,50% | 6,70% | 6,70% |
15 tháng | 6,60% | 6,80% | 6,80% |
18 tháng | 6,60% | 6,80% | 6,80% |
24 tháng | 6,70% | 6,90% | 6,90% |
36 tháng | 6,70% | 6,90% | 6,90% |
Nguồn: VIB