Tỷ giá đô la Mỹ (USD) ở mỗi chiều mua – bán lần lượt là 23.720 VND/USD – 24.030 VND/USD, tăng thêm 20 đồng ở cả hai chiều giao dịch.
Tỷ giá euro (EUR) tăng giá so với sáng qua, ở chiều mua vào là 22.864,83 VND/EUR tăng 77,30 đồng – giá bán ra là 24.144,42 VND/EUR tăng 81,59 đồng.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) bật tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng nay, giá mua – bán lần lượt là 26.379,63 VND/GBP – 27.503,66 VND/GBP, tương ứng tăng 496,55 đồng và 517,67 đồng ở mỗi chiều giao dịch.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) quay đầu tăng nhẹ, theo đó giá mua – bán nhân dân tệ là 3.289,14 VND/CNY – 3.429,81 VND/CNY, lần lượt tăng 2,75 đồng và 2,87 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) tăng thêm 0,22 đồng – 0,23 đồng ở hai chiều mua – bán, giá giao dịch tương ứng là 160,63 VND/JPY – 170,05 VND/JPY.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào là 14,41 VND/KRW – ở chiều bán ra là 17,55 VND/KRW, tăng 0,13 đồng và 0,16 đồng lần lượt ở mỗi chiều.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) quay đầu tăng mạnh, ở chiều mua vào là 15.134,60 VND/AUD và ở chiều bán ra là 15.779,48 VND/AUD, tăng thêm 194,09 đồng và 202,34 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá baht Thái (THB) được điều chỉnh tăng nhẹ lên mức 557,55 VND/THB (mua vào) và 643,28 VND/THB (bán ra), tương ứng tăng thêm 0,47 đồng và 0,53 đồng.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 15.134,60 | 15.287,47 | 15.779,48 | 194,09 | 196,05 | 202,34 |
Đô la Canada | CAD | 17.075,22 | 17.247,70 | 17.802,80 | 214,63 | 216,80 | 223,76 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 23.453,28 | 23.690,18 | 24.452,62 | -144,37 | -145,83 | -150,55 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.289,14 | 3.322,37 | 3.429,81 | 2,75 | 2,79 | 2,87 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.097,85 | 3.216,80 | – | 10,14 | 10,53 |
Euro | EUR | 22.864,83 | 23.095,79 | 24.144,42 | 77,30 | 78,08 | 81,59 |
Bảng Anh | GBP | 26.379,63 | 26.646,09 | 27.503,66 | 496,55 | 501,56 | 517,67 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2.965,91 | 2.995,87 | 3.092,28 | 2,45 | 2,48 | 2,54 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 292,33 | 304,05 | – | 0,31 | 0,32 |
Yen Nhật | JPY | 160,63 | 162,25 | 170,05 | 0,22 | 0,21 | 0,23 |
Won Hàn Quốc | KRW | 14,41 | 16,01 | 17,55 | 0,13 | 0,15 | 0,16 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 76.945,59 | 80.029,72 | – | 138,89 | 144,35 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.089,07 | 5.200,58 | – | -2,32 | -2,38 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.197,70 | 2.291,23 | – | 44,59 | 46,48 |
Rúp Nga | RUB | – | 357,87 | 484,99 | – | 7,84 | 10,63 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6.339,10 | 6.593,19 | – | 3,62 | 3,76 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2.123,46 | 2.213,83 | – | 14,87 | 15,50 |
Đô la Singapore | SGD | 16.269,79 | 16.434,13 | 16.963,04 | 63,46 | 64,10 | 66,14 |
Baht Thái | THB | 557,55 | 619,50 | 643,28 | 0,47 | 0,52 | 0,53 |
Đô la Mỹ | USD | 23.720 | 23.750 | 24.030 | 20 | 20 | 20 |
Nguồn: Vietcombank.
