Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay 15/9/2022 ghi nhận tăng nhẹ tại các ngân hàng trong phiên giao dịch sáng nay, với mức điều chỉnh từ 1 đồng đến 67 đồng.
Ngân hàng Eximbank có giá mua vào đô la Úc cao nhất ghi nhận ở mức 15.743 VND/AUD. Đồng thời tại ngân hàng này cũng có giá bán ra thấp nhất trong số các ngân hàng là 16.131 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.514,08 | 15.670,78 | 16.175,46 | 48,96 | 49,45 | 50,99 |
Agribank | 15.558 | 15.620 | 16.196 | 48 | 48 | 48 |
Vietinbank | 15.707 | 15.807 | 16.357 | 67 | 67 | 67 |
BIDV | 15.551 | 15.645 | 16.168 | 1 | 1 | 8 |
Techcombank | 15.429 | 15.693 | 16.306 | 57 | 57 | 55 |
NCB | 15.562 | 15.662 | 16.321 | 53 | 53 | 53 |
Eximbank | 15.743 | 15.790 | 16.131 | 50 | 50 | 58 |
Sacombank | 15.637 | 15.737 | 16.393 | 66 | 66 | 56 |
