Tỷ giá đô la Mỹ (USD) bất ngờ giảm mạnh tới 70 đồng ở cả hai chiều giao dịch, giá mua vào – bán ra ở mức 23.360 VND/USD – 23.670 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) quay đầu giảm giá nhẹ so với hôm qua. Giá mua vào là 22.916,61 VND/EUR – giá bán ra là 24.199,72 VND/EUR, giảm lần lượt 38,34 đồng và 40,36 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) ở chiều mua vào là 26.389,86 VND/GBP – bán ra là 27.572,84 VND/GBP, giảm lần lượt 55,58 đồng và 57,81 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) đảo chiều giảm giá tại Vietcombank, giá mua vào – bán ra hôm nay là 3.314,75 VND/CNY – 3.456,60 VND/CNY, giảm 3,71 đồng và 3,85 đồng lần lượt ở mỗi chiều.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) quay đầu tăng giá nhẹ, trong đó giá mua vào là 159,22 VND/JPY, tăng 0,30 đồng – giá bán ra là 168,56 VND/JPY tăng 0,32 đồng.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) giảm đồng thời 0,02 đồng ở cả hai chiều gia dịch, giá mua vào – bán ra là 14,73 VND/KRW – 17,95 VND/KRW.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) ở chiều mua vào là 15.481,78 VND/AUD giảm 25,40 đồng và giá bán ra là 16.141,86 VND/USD giảm 26,41 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá baht Thái (THB) tiếp tục được điều chỉnh tăng nhẹ, giá mua vào ở mức 571,01 VND/THB tăng 0,18 đồng – giá bán ra là 658,84 VND/THB tăng 0,22 đồng.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 15.481,78 | 15.638,16 | 16.141,86 | -25,40 | -25,66 | -26,41 |
Đô la Canada | CAD | 17.489,85 | 17.666,51 | 18.235,55 | -22,68 | -22,92 | -23,56 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 23.480,38 | 23.717,55 | 24.481,50 | -45,82 | -46,29 | -47,65 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.314,75 | 3.348,23 | 3.456,60 | -3,71 | -3,75 | -3,85 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.105,12 | 3.224,43 | – | -5,14 | -5,32 |
Euro | EUR | 22.916,61 | 23.148,09 | 24.199,72 | -38,34 | -38,73 | -40,36 |
Bảng Anh | GBP | 26.389,86 | 26.656,43 | 27.515,03 | -55,58 | -56,14 | -57,81 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2.921,44 | 2.950,95 | 3.046,00 | -8,66 | -8,74 | -9,01 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 294,32 | 306,12 | – | -1,16 | -1,21 |
Yen Nhật | JPY | 159,22 | 160,83 | 168,56 | 0,30 | 0,31 | 0,32 |
Won Hàn Quốc | KRW | 14,73 | 16,37 | 17,95 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 76.030,70 | 79.080,18 | – | -176,99 | -183,69 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.177,32 | 5.290,90 | – | -15,41 | -15,72 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.305,94 | 2.404,14 | – | -2,15 | -2,24 |
Rúp Nga | RUB | – | 336,52 | 456,06 | – | -1,84 | -2,49 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6.243,83 | 6.494,26 | – | -19,09 | -19,83 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2.154,15 | 2.245,89 | – | -2,85 | -2,96 |
Đô la Singapore | SGD | 16.331,41 | 16.496,38 | 17.027,73 | -20,68 | -20,88 | -21,47 |
Baht Thái | THB | 571,01 | 634,46 | 658,84 | 0,18 | 0,20 | 0,22 |
Đô la Mỹ | USD | 23.360 | 23.390 | 23.670 | -70 | -70 | -70 |
Nguồn: Vietcombank.
