Hiện tại, giá trần mua vào của vàng SJC đạt mốc 65,80 triệu đồng/lượng và giá trần bán ra có ngưỡng 66,60 triệu đồng/lượng.
Các loại vàng nữ trang khác giảm trong sáng nay. Cụ thể, giá vàng 24K giảm 200.000 đồng/lượng, vàng tây 18K giảm 150.000 đồng/lượng và vàng 14K giảm 120.000 đồng/lượng cho cả hai chiều mua – bán.
| Giá vàng SJC | Ngày 31/8/2022 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | |||
| Mua vào(triệu đồng/lượng) | Bán ra(triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
| Vàng miếng | SJC chi nhánh Hà Nội | 65,75 | 66,57 | -150 | -150 | 
| SJC chi nhánh Sài Gòn | 65,75 | 66,55 | -150 | -150 | |
| Tập đoàn Doji | 65,75 | 66,55 | – | – | |
| Tập đoàn Phú Quý | 65,70 | 66,55 | -100 | -50 | |
| PNJ chi nhánh Hà Nội | 65,80 | 66,60 | -100 | -100 | |
| PNJ chi nhánh Sài Gòn | 65,80 | 66,60 | -100 | -100 | |
| Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 51,10 | 51,70 | -200 | -200 | 
| 75% (vàng 18K) | 36,93 | 38,93 | -150 | -150 | |
| 58,3% (vàng 14K) | 28,29 | 30,29 | -120 | -120 | |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 8h45.

 Bitcoin (BTC)
Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH) Dogecoin (DOGE)
Dogecoin (DOGE) Cardano (ADA)
Cardano (ADA)