Cuối tuần (15/5) tỷ giá trung tâm được NHNN đưa ra ở mức 23.163 VND/USD, tăng 28 đồng so với ghi nhận hồi đầu tuần.
Khảo sát tỷ giá USD tại 6 ngân hàng thương mại trong nước, ở cả hai chiều mua vào và bán ra đồng loạt tăng giá mạnh.
Eximbank có giá mua USD cao nhất ở mức 22.980 VND/USD, tăng 130 đồng. Ngân hàng Eximbank đồng thời cũng có giá bán ra USD thấp nhất ở mức 23.190 VND/USD.
Tỷ giá USD chợ đen tăng mạnh trong tuần qua, chiều mua vào tăng 290 đồng lên mức 23.820 VND/USD và chiều bán ra tăng 350 đồng lên mức 23.930 VND/USD
Tỷ giá USD hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | |||
Tỷ giá trung tâm (VND/USD) | 23.163 | 28 | ||
Biên độ giao dịch (+/-3%) | 22.468 | 23.858 | ||
Ngân hàng | Mua | Bán | Mua | Bán |
Vietcombank | 22.920 | 23.230 | 140 | 140 |
VietinBank | 22.935 | 23.235 | 140 | 140 |
BIDV | 22.950 | 23.230 | 140 | 140 |
Techcombank | 22.949 | 23.240 | 139 | 140 |
Eximbank | 22.980 | 23.190 | 130 | 140 |
Sacombank | 22.949 | 23.349 | 143 | 145 |
Tỷ giá chợ đen | 23.820 | 23.930 | 290 | 350 |
