Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) hôm nay 6/12/2023, riêng Vietcombank có tỷ giá mua vào nhân dân tệ bằng tiền mặt, giảm nhẹ 1 đồng so với ngày hôm trước. Ở chiều bán ra, tỷ giá nhân dân tệ giảm tại 2 ngân hàng và ổn định tại 3 ngân hàng.
Tỷ giá Vietcombank đối với đồng nhân dân tệ (CNY) ở chiều mua tiền mặt là 3.324 VND/CNY. Ngoài ra, BIDV cũng là ngân hàng có tỷ giá bán ra thấp nhất ở mức 3.451 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.324 | 3.358 | 3.466 | -1 | 0 | -1 |
VietinBank | – | 3.351 | 3.461 | – | -3 | -3 |
BIDV | – | 3.360 | 3.451 | – | -1 | 0 |
Techcombank | – | 3.040 | 3.470 | – | 0 | 0 |
Eximbank | – | 3.334 | 3.461 | – | 0 | 0 |
