Tỷ giá nhân dân tệ chợ đen hôm nay
Theo khảo sát trên thị trường chợ đen vào lúc 9h45 sáng hôm nay, tỷ giá mua nhân dân tệ đang ở mức 3.418 VND/CNY – giảm 2 đồng và tỷ giá bán đang ở mức 3.433 VND/CNY – giảm 7 đồng so với cùng thời điểm vào ngày hôm trước.
Tỷ giá nhân dân tệ tại ngân hàng hôm nay
Qua so sánh có thể thấy, tỷ giá mua chuyển khoản thấp nhất là tại Sacombank và cao nhất là tại SHB. Ở chiều bán ra, tỷ giá cao nhất được ghi nhận tại Sacombank trong khi thấp nhất là tại SHB.
Ngày | Ngày 3/10/2022 | Ngày 4/10/2022 | Thay đổi so với phiên hôm trước | ||||||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
Vietcombank | 3.286 | 3.319 | 3.426 | 3.289 | 3.322 | 3.429 | 3 | 3 | 3 |
VietinBank | 0 | 3.315 | 3.425 | 0 | 3.314 | 3.424 | 0 | -1 | -1 |
BIDV | 0 | 3.299 | 3.408 | 0 | 3.301 | 3.409 | 0 | 2 | 1 |
Eximbank | 0 | 3.290 | 3.413 | 0 | 3.298 | 3.417 | 0 | 8 | 4 |
SHB | 0 | 3.318 | 3.394 | 0 | 3.323 | 3.399 | 0 | 5 | 5 |
Sacombank | 0 | 3.282 | 3.455 | 0 | 3.285 | 3.458 | 0 | 3 | 3 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại một số hệ thống ngân hàng được khảo sát vào lúc 9h45.