Khảo sát tỷ giá đô la Úc (AUD) có thể thấy sự tăng/giảm không đồng nhất trên thị trường ngân hàng. Ở chiều mua vào đang có 5 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá. Trong khi đó ở chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá và 4 ngân hàng điều chỉnh giảm giá so với hôm thứ Hai.
Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 15.289 VND/AUD, tăng 68 đồng. Trong khi đó Techcombank đang bán đô la Úc với giá thấp nhất là 15.649 VND/AUD, giảm 182 đồng so với đầu tuần.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD phiên cuối tuần | Thay đổi so với đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
VCB | 15.071 | 15.713 | -159 | -166 |
Agribank | 15.131 | 15.779 | 13 | 27 |
Vietinbank | 15.244 | 15.680 | 7 | -207 |
BIDV | 15.143 | 15.737 | 1 | 3 |
Techcombank | 14.750 | 15.649 | -207 | -182 |
NCB | 14.892 | 15.716 | -219 | -149 |
Eximbank | 15.289 | 15.723 | 68 | 74 |
Sacombank | 15.195 | 15.953 | 6 | 5 |
