Bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Eximbank tháng 10/2022 áp dụng cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp đã cập nhật biểu lãi suất mới nhất được điều chỉnh tăng tại nhiều kỳ hạn khác nhau
Khảo sát ngày 5/10, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) ghi nhận có sự điều chỉnh tăng tại một số kỳ hạn. Theo đó, lãi suất huy động đang nằm trong khoảng 4,5 – 6,7%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 – 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.
Bảng lãi suất ngân hàng Eximbank tháng 10/2022 áp dụng cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Lãnh lãi trước | Lãnh lãi hàng tháng | Lãnh lãi hàng quý | Lãnh lãi hàng 6 tháng | Lãnh lãi hàng năm | Lãnh lãi cuối kỳ |
Không kỳ hạn | 0,2 | |||||
1 tuần | 0,5 | |||||
2 tuần | 0,5 | |||||
3 tuần | 0,5 | |||||
1 tháng | 3,1 | 4,5 | ||||
2 tháng | 3,2 | 4,4 | 4,6 | |||
3 tháng | 3,4 | 4,5 | 4,7 | |||
4 tháng | 3,4 | 4,5 | 4,7 | |||
5 tháng | 3,5 | 4,5 | 4,7 | |||
6 tháng | 5 | 5,8 | 5,9 | 6 | ||
7 tháng | 5 | 5,8 | 6 | |||
8 tháng | 5 | 5,8 | 6 | |||
9 tháng | 5 | 5,9 | 6 | 6,1 | ||
10 tháng | 5,1 | 6 | 6,2 | |||
11 tháng | 5,2 | 6 | 6,2 | |||
12 tháng | 5,5 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | |
15 tháng | 5,6 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | ||
18 tháng | 5,6 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | ||
24 tháng | 5,6 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | |
36 tháng | 5,6 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | |
60 tháng | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 6,7 |
Bên cạnh đó, Ngân hàng Eximbank còn triển khai thêm một số sản phẩm tiết kiệm khác với mức lãi suất hấp dẫn và nhiều ưu đãi đặc biệt, điển hình như Tiết kiệm có kỳ hạn, Tiết kiệm kỳ hạn tự chọn, Tiết kiệm Eximbank VIP và Sinh nhật trọn niềm vui.