Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng SJC biến động trái chiều từ 100.000 đồng/lượng đến 200.000 đồng/lượng tại các hệ thống cửa hàng được khảo sát lúc 11h17.
Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, giá vàng SJC tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra.
Tại Tập đoàn Phú Quý, giá SJC được điều chỉnh tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều mua và 100.000 đồng/lượng ở chiều bán.
Hệ thống Bảo Tín Minh Châu và hệ thống cửa hàng Mi Hồng cùng tăng giá mua 100.000 đồng/lượng, còn giá bán tăng lần lượt 110.000 đồng/lượng và 200.000 đồng/lượng.
Tại Tập đoàn Doji, giá vàng giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra nhưng vẫn giữ nguyên ở chiều mua vào.
Hệ thống PNJ cũng điều chỉnh giá mua bán giảm thêm 100.000 đồng/lượng ở mỗi chiều theo hai chi nhánh.
Còn Ngân hàng Eximbank ghi nhận giá mua bán đều giảm 200.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên ngày 15/10 | Phiên hôm nay 17/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 65,90 | 66,90 | 66,10 | 67,10 | +200 | +200 |
Hà Nội | 65,90 | 66,92 | 66,10 | 67,12 | +200 | +200 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 66,00 | 67,00 | 66,00 | 66,90 | – | -100 |
TP HCM | 66,00 | 67,00 | 66,00 | 66,90 | – | -100 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 65,85 | 66,80 | 66,00 | 66,90 | +150 | +100 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 66,10 | 67,00 | 66,00 | 66,90 | -100 | -100 |
Hà Nội | 66,10 | 67,00 | 66,00 | 66,90 | -100 | -100 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 65,92 | 66,78 | 66,02 | 66,89 | +100 | +110 |
Mi Hồng | TP HCM | 66,00 | 66,90 | 66,10 | 67,10 | +100 | +200 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 66,30 | 67,10 | 66,10 | 66,90 | -200 | -200 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h17