Hiện, giá trần mua vào của vàng miếng SJC ở mốc 69 triệu đồng/lượng và giá trần bán ra của vàng miếng SJC ở mốc 69,7 triệu đồng/lượng.
Cùng trạng thái vàng nữ trang SJC cũng trở lại đà tăng ở tất cả các loại. Cụ thể, giá vàng 24K tăng 300.000 đồng/lượng, vàng nữ trang SJC loại 18K tăng 220.000 đồng/lượng và loại 14K tăng 180.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng SJC | 11/06/2022 | Thay đổi (nghìn đồng/lượng) | |||
Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) | Mua vào | Bán ra | ||
Vàng miếng | SJC chi nhánh Hà Nội | 68,75 | 69,67 | +200 | +200 |
SJC chi nhánh Sài Gòn | 68,75 | 69,65 | +200 | +200 | |
Tập đoàn Doji | 68,75 | 69,55 | +200 | +150 | |
Tập đoàn Phú Quý | 68,75 | 69,62 | +200 | +220 | |
PNJ chi nhánh Hà Nội | 69,00 | 69,70 | +450 | +250 | |
PNJ chi nhánh Sài Gòn | 69,00 | 69,70 | +450 | +250 | |
Vàng nữ trang | 99,99% (vàng 24K) | 54,00 | 54,70 | +300 | +300 |
75% (vàng 18K) | 39,17 | 41,17 | +220 | +220 | |
58,3% (vàng 14K) | 30,04 | 32,04 | +180 | +180 | |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 8h47.
