Trong đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và hệ thống PNJ điều chỉnh giá vàng cùng giảm 200.000 đồng/lượng ở mỗi chiều.
Tại Tập đoàn Doji và Tập đoàn Phú Quý, giá vàng có cùng mức giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua, còn chiều bán giảm lần lượt là 300.000 đồng/lượng và 250.000 đồng/lượng.
Hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giá chiều mua và chiều bán đều giảm 100.000 đồng/lượng.
Hệ thống cửa hàng Mi Hồng cũng giảm giá chiều mua 100.000 đồng/lượng nhưng vẫn giữ nguyên giá chiều bán.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 5/10 | Phiên hôm nay 6/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 52,35 | 53,15 | 52,15 | 52,95 | -200 | -200 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 51,55 | 52,75 | 51,25 | 52,45 | -300 | -300 |
TP HCM | 51,55 | 52,75 | 51,25 | 52,45 | -300 | -300 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 52,00 | 53,05 | 51,70 | 52,80 | -300 | -250 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 52,00 | 52,80 | 51,80 | 52,60 | -200 | -200 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 51,60 | 52,80 | 51,50 | 52,70 | -100 | -100 |
Mi Hồng | TP HCM | 51,90 | 52,60 | 51,80 | 52,60 | -100 | – |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h00.