Giá vàng 24K vẫn được một số doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên trưa nay.
Theo khảo sát, giá vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn tiếp tục tăng 150.000 đồng/lượng khi mua vào và bán ra.
Hệ thống PNJ cũng điều chỉnh giá vàng tăng thêm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra.
Tại Tập đoàn Doji, giá mua cũng tăng 200.000 đồng/lượng nhưng giá bán lại giảm 100.000 đồng/lượng.
Hệ thống cửa hàng Mi Hồng ghi nhận giá mua tăng 100.000 đồng/lượng nhưng giá bán vẫn duy trì ở mức 52,6 triệu đồng/lượng.
Còn hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu lại điều chỉnh giá giảm 100.000 đồng/lượng theo hai chiều.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 4/10 | Phiên hôm nay 5/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 52,20 | 53,00 | 52,35 | 53,15 | +150 | +150 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 51,35 | 52,85 | 51,55 | 52,75 | +200 | -100 |
TP HCM | 51,35 | 52,85 | 51,55 | 52,75 | +200 | -100 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 52,00 | 53,05 | 52,00 | 53,05 | – | – |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 51,80 | 52,60 | 52,00 | 52,80 | +200 | +200 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 51,70 | 52,90 | 51,60 | 52,80 | -100 | -100 |
Mi Hồng | TP HCM | 51,80 | 52,60 | 51,90 | 52,60 | +100 | – |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h00.