Giá vàng 24K tiếp đà tăng thêm từ 100.000 đồng/lượng đến 400.000 đồng/lượng trong phiên trưa nay.
Trong đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn điều chỉnh giá vàng tăng 400.000 đồng/lượng ở mỗi chiều.
Tập đoàn Doji giữ nguyên giá mua không đổi nhưng giá bán lại tăng 300.000 đồng/lượng.
Tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng tăng 450.000 đồng/lượng cho cả hai chiều.
Hệ thống PNJ cũng điều chỉnh giá mua và bán tăng thêm 350.000 đồng/lượng.
Còn hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng điều chỉnh tăng từ 150.000 đồng/lượng (mua vào) đến 250.000 đồng/lượng (bán ra).
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 30/9 | Phiên hôm nay 1/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 51,15 | 51,85 | 51,55 | 52,25 | +400 | +400 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 50,45 | 51,85 | 50,45 | 52,15 | – | +300 |
TP HCM | 50,45 | 51,85 | 50,45 | 52,15 | – | +300 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 50,85 | 51,85 | 51,30 | 52,30 | +450 | +450 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 50,80 | 51,60 | 51,15 | 51,95 | +350 | +350 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 51,10 | 52,20 | 51,25 | 52,45 | +150 | +250 |
Mi Hồng | TP HCM | 51,20 | 51,70 | 51,30 | 51,80 | +100 | +100 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h45.