Khảo sát lúc 12h00 hôm nay 17/8/2022, giá vàng SJC điều chỉnh tăng trở lại từ 50.000 đồng/lượng đến 200.000 đồng/lượng sau khi giảm mạnh tới 600.000 đồng/lượng vào phiên trưa hôm qua.
Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Tập đoàn Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC ở chiều mua vào và bán ra đều đồng loạt tăng 100.000 đồng/lượng.
Tại hệ thống PNJ ở chi nhánh TP HCM và Ngân hàng Eximbank, giá vàng SJC cùng tăng nhiều hơn 200.000 đồng/lượng cho cả chiều mua vào lẫn chiều bán ra.
Còn tại hệ thống PNJ ở chi nhánh Hà Nội và Mi Hồng, vàng SJC đều tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều mua, còn chiều bán ra điều chỉnh khác nhau. Trong đó, hệ thống PNJ ở chi nhánh Hà Nội giảm 100.000 đồng/lượng nhưng Mi Hồng tăng 50.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên ngày hôm qua 16/8 | Phiên hôm nay 17/8 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 66,00 | 67,00 | 66,10 | 67,10 | +100 | +100 |
Hà Nội | 66,00 | 67,02 | 66,10 | 67,12 | +100 | +100 | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 65,95 | 66,95 | 66,05 | 67,05 | +100 | +100 |
TP HCM | 66,20 | 66,90 | 66,30 | 67,00 | +100 | +100 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 66,00 | 66,95 | 66,10 | 67,05 | +100 | +100 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 66,00 | 66,90 | 66,20 | 67,10 | +200 | +200 |
Hà Nội | 66,05 | 67,00 | 66,20 | 66,90 | +150 | -100 | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 66,10 | 66,94 | 66,20 | 67,04 | +100 | +100 |
Mi Hồng | TP HCM | 66,35 | 66,85 | 66,50 | 66,90 | +150 | +50 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 65,70 | 66,70 | 65,90 | 66,90 | +200 | +200 |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h00.