Giá vàng 24K hôm nay 9/8/2022 bất ngờ xoay chiều tăng trở lại tại hầu hết các hệ thống cửa hàng, mức điều chỉnh từ 50.000 đồng/lượng đến 100.000 đồng/lượng.
Theo đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji và Bảo Tín Minh Châu, ghi nhận giá vàng 24K của cả ba hệ thống này có cùng mức tăng là 50.000 đồng/lượng khi mua vào – bán ra.
Tại Tập đoàn Phú Quý và hệ thống PNJ, giá vàng ở chiều mua vào – bán ra cùng tăng 100.000 đồng/lượng. Còn tại Mi Hồng, vàng 24K điều chỉnh giá mua tăng 100.000 đồng/lượng và giá bán tăng 50.000 đồng/lượng.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên ngày hôm qua 8/8 | Phiên hôm nay 9/8 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 52,25 | 52,85 | 52,30 | 52,90 | +50 | +50 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 51,80 | 52,80 | 51,85 | 52,85 | +50 | +50 |
TP HCM | 51,80 | 52,80 | 51,85 | 52,85 | +50 | +50 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 52,00 | 53,00 | 52,10 | 53,10 | +100 | +100 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 51,70 | 52,50 | 51,80 | 52,60 | +100 | +100 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 52,00 | 53,10 | 52,05 | 53,15 | +50 | +50 |
Mi Hồng | TP HCM | 52,15 | 52,50 | 52,25 | 52,55 | +100 | +50 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h30.