Giá vàng SJC hôm nay 9/8/2022 tại các hệ thống lúc 11h30 đi ngang tại đa số cửa hàng bên cạnh những hệ thống vẫn điều chỉnh nhẹ khi được khảo sát lúc 11h30.
Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Ngân hàng Eximbank và hệ thống PNJ ở chi nhánh TP HCM, giá vàng SJC không có sự điều chỉnh mới ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với giá cập nhật trưa ngày 8/8.
Tại Tập đoàn Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC của cả hai hệ thống đều giữ nguyên ở chiều mua vào còn chiều bán cùng tăng 50.000 đồng/lượng.
Còn tại chi nhánh Hà Nội của hệ thống PNJ và Mi Hồng, giá vàng SJC đều đồng loạt giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào. Trong khi chiều bán ra tại chi nhánh Hà Nội của hệ thống PNJ không thay đổi thì tại Mi Hồng giảm thêm 50.000 đồng/lượng.
Giá vàng SJC | Khu vực | Phiên ngày hôm qua 8/8 | Phiên hôm nay 9/8 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 66,30 | 67,30 | 66,30 | 67,30 | – | – |
Hà Nội | 66,30 | 67,32 | 66,30 | 67,32 | – | – | |
Hệ thống Doji | Hà Nội | 66,25 | 67,25 | 66,25 | 67,25 | – | – |
TP HCM | 66,30 | 67,30 | 66,30 | 67,30 | – | – | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 66,30 | 67,25 | 66,30 | 67,30 | – | +50 |
Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 66,30 | 67,30 | 66,30 | 67,30 | – | – |
Hà Nội | 66,35 | 67,30 | 66,30 | 67,30 | -50 | – | |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 66,31 | 67,23 | 66,31 | 67,28 | – | +50 |
Mi Hồng | TP HCM | 66,55 | 67,05 | 66,50 | 67,00 | -50 | -50 |
Tại ngân hàng Eximbank | Toàn quốc | 66,30 | 67,30 | 66,30 | 67,30 | – | – |
Vàng SJC tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h30.