Tỷ giá đô la Mỹ (USD) duy trì ổn định, mua vào – bán ra ở mức 23.240 VND/USD – 23.550 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) được điều chỉnh tăng giá so với trước, mua vào 23.228,44 VND/EUR – bán ra 24.529,22 VND/EUR, tăng lần lượt 57,02 đồng và 60,21 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá bảng Anh (GBP) quay đầu tăng nhẹ, giao dịch ở mức 27.288,40 VND/GBP – 28.452,13 VND/GBP, tăng tương ứng 22,81 đồng và 23,78 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tăng giá mạnh trong sáng đầu tuần, mua vào 3.396,57 VND/CNY – bán ra 3.541,95 VND/CNY, tăng lần lượt 8,59 đồng và 8,95 đồng ở mỗi chiều.
Tỷ giá yen Nhật (JPY) tăng giá mạnh tại Vietcombank, đang mua vào ở mức 166,74 VND/JPY – bán ra 176,53 VND/JPY, tăng lần lượt 1,34 đồng và 1,43 đồng so với trước.
Tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tăng nhẹ đồng thời 0,01 đồng ở cả hai chiều giao dịch, giá mua vào là 15,43 VND/KRW và giá bán ra là 18,8 VND/KRW.
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tiếp tục giảm giá, mua vào – bán ra ở mức: 15.706,11 VND/AUD – 16.375,91 VND/AUD, giảm lần lượt 68,43 đồng và 71,34 đồng.
Tỷ giá baht Thái (THB) tăng giá nhẹ trong sáng nay, mua vào ở mức 563,92 VND/THB – bán ra 650,65 VND/THB, tăng thêm 0,47 đồng và 0,53 đồng ở mỗi chiều giao dịch.
Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank hôm nay
Ngoại tệ | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | Tăng/giảm so với ngày trước đó | |||||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Úc | AUD | 15.706,11 | 15.864,76 | 16.375,91 | -68,43 | -69,12 | -71,34 |
Đô la Canada | CAD | 17.630,52 | 17.808,61 | 18.382,38 | -95,89 | -96,86 | -99,98 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 23.658,50 | 23.897,47 | 24.667,43 | 78,25 | 79,04 | 81,59 |
Nhân dân tệ | CNY | 3.396,57 | 3430,88 | 3.541,95 | 8,59 | 8,67 | 8,95 |
Krone Đan Mạch | DKK | – | 3.145,04 | 3.265,92 | – | 9,14 | 9,50 |
Euro | EUR | 23.228,44 | 23.463,07 | 24.529,22 | 57,02 | 57,60 | 60,21 |
Bảng Anh | GBP | 27.288,40 | 27.564,04 | 28.452,13 | 22,81 | 23,04 | 23,78 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2906,49 | 2935,85 | 3030,44 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Rupee Ấn Độ | INR | – | 292,41 | 304,14 | – | 0,15 | 0,16 |
Yen Nhật | JPY | 166,74 | 168,43 | 176,53 | 1,34 | 1,36 | 1,43 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15,43 | 17,14 | 18,8 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Dinar Kuwait | KWD | – | 76.012,09 | 79.061,52 | – | 74,18 | 77,16 |
Ringgit Malaysia | MYR | – | 5.202,97 | 5.317,16 | – | 2,34 | 2,39 |
Krone Na Uy | NOK | – | 2.303,62 | 2.401,74 | – | 8,19 | 8,53 |
Rúp Nga | RUB | – | 366,47 | 496,66 | – | 10,89 | 14,76 |
Riyal Ả Rập Xê Út | SAR | – | 6212,46 | 6461,69 | – | -0,83 | -0,86 |
Krona Thụy Điển | SEK | – | 2237,58 | 2332,89 | – | 0,33 | 0,34 |
Đô la Singapore | SGD | 16.416,41 | 16.582,24 | 17.116,50 | 7,08 | 7,16 | 7,39 |
Baht Thái | THB | 563,92 | 626,57 | 650,65 | 0,47 | 0,51 | 0,53 |
Đô la Mỹ | USD | 23.240 | 23.270 | 23.550 | 0 | 0 | 0 |
Nguồn: Vietcombank.
